Bhutan Program Index
| # | TRIP NAME | TRIP CODE | GRADE | DAYS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Days Dragon Heart Experience | BATE BHU04 | Easy | 16 |
| 2 | 12 Days Chamolahri Trek | BATE BHU05 | Strenuous | 16 |
| 3 | 11 Days Druk Path Trek | BATE BHU06 | Moderate | 15 |
| 4 | 10 Days Samtengang Winter Trek | BATE BHU08 | Moderate | 14 |
| 5 | 8 Days Gangtey/Gogona/Khotokha Trek | BATE BHU07 | Moderate | 12 |
| 6 | 8 Days Gangtey Valley Tour | BATE BHU03 | Easy | 12 |
| 7 | 5 Days Journey To Druk Yul | BATE BHU02 | Easy | 09 |
| 8 | 4 Days Royal Druk Tour | BATE BHU01 | Easy | 08 |









